Letovi za Tajland – Povratne aviokarte već od 480€ – 11.mj. i 12.mj.


Odlične cijene iz susjedne nam Budimpešte za Tajland. Ono što je super od ove godine viza za Tajland državljanima Hrvatske više nije potrebna pa je ovo jedan trošak manje. Leto su za Bangkok, Phuket i Chiang Mai

Pratite nas još:

Bangkok

Trenutno se nude povratne aviokarte iz Budimpešte za Bangkok već od 482€. U ovu cijenu su uključene sve zrakoplovne pristojbe i velika check in prtljaga. Aviokarte su u ograničenim količinama, a možete ih kupiti –> OVDJE

Phuket

Trenutno se nude povratne aviokarte iz Budimpešte za Phuket već od 481€. U ovu cijenu su uključene sve zrakoplovne pristojbe i velika check in prtljaga. Aviokarte su u ograničenim količinama, a možete ih kupiti –> OVDJE

Chiang Mai

Trenutno se nude povratne aviokarte iz Budimpešte za Chiang Mai već od 480€. U ovu cijenu su uključene sve zrakoplovne pristojbe i velika check in prtljaga. Aviokarte su u ograničenim količinama, a možete ih kupiti –> OVDJE

Kombinacija letova – Budimpešta –> Bangkok, Phuket –> Budimpešta

Trenutno se nude povratne multi city aviokarte iz Budimpešte za Bangkok, a povratak iz Phuketa već od 481€. U ovu cijenu su uključene sve zrakoplovne pristojbe i velika check in prtljaga. Aviokarte su u ograničenim količinama, a možete ih kupiti –> OVDJE

Kombinacija letova – Budimpešta –> Bangkok, Chiang Mai –> Budimpešta

Trenutno se nude povratne multi city aviokarte iz Budimpešte za Bangkok, a povratak iz Chiang Mai već od 481€. U ovu cijenu su uključene sve zrakoplovne pristojbe i velika check in prtljaga. Aviokarte su u ograničenim količinama, a možete ih kupiti –> OVDJE

Datum putovanja – Bangkok

29.10. – 13.11 – 482€

03.11. – 13.11 – 482€

28.11. – 09.12 – 482€

28.11. – 11.12 – 482€

28.11. – 13.12 – 482€

28.11. – 14.12 – 482€

28.11. – 16.12 – 482€

28.11. – 18.12 – 482€

01.12. – 18.12 – 486€

01.12. – 20.12 – 486€

05.12. – 18.12 – 486€

05.12. – 21.12 – 486€

05.12. – 23.12 – 486€

08.12. – 20.12 – 486€

08.12. – 23.12 – 486€

Datum putovanja – Phuket

28.11. – 11.12 – 482€

28.11. – 13.12 – 482€

30.11. – 11.12 – 482€

30.11. – 13.12 – 482€

30.11. – 14.12 – 481€

30.11. – 18.12 – 481€

01.12. – 14.12 – 482€

01.12. – 21.12 – 482€

05.12. – 14.12 – 482€

08.12. – 18.12 – 482€

08.12. – 21.12 – 482€

Datum putovanja – Chiang Mai

28.11. – 11.12 – 480€

28.11. – 13.12 – 480€

28.11. – 14.12 – 480€

30.11. – 14.12 – 480€

30.11. – 18.12 – 480€

01.12. – 20.12 – 480€

05.12. – 14.12 – 480€

08.12. – 21.12 – 480€

08.12. – 23.12 – 480€

Budimpešta –> Bangkok, Phuket –> Budimpešta

28.11. – 11.12 – 481€

28.11. – 14.12 – 481€

30.11. – 11.12 – 481€

30.11. – 14.12 – 481€

30.11. – 18.12 – 481€

01.12. – 14.12 – 481€

01.12. – 18.12 – 481€

01.12. – 20.12 – 481€

Budimpešta –> Bangkok, Chiang Mai –> Budimpešta

30.11. – 14.12 – 481€

30.11. – 18.12 – 481€

01.12. – 14.12 – 481€

01.12. – 18.12 – 481€

01.12. – 20.12 – 481€

  • Najjeftiniji smještaj možete rezervirati preko stranice LOCK TRIP ali i uvijek provjerite ponude na stranicama kao što su Booking ili Agoda
  • Apartmanski smještaj možete rentati –>  OVDJE
  • Hrvatskim državljanima viza za za Tajland više nije potrebna
  • Atrakcije i izlete možete bukirati na web stranicama  Viator  or  GetYourGuide
  • Ako je vaš let u zadnjih 3 godine bio otkazan ili je kasnio više od 3 sata, možete dobiti povrat i do 600€. Vašu žalbu možete podnijeti na web stranicama Compensair ili AirHelp 
  • Esim karticu kako bi imao internet na putu možeš kupiti –> OVDJE